
Hong Kong. ODI
Hong Kong CC
32/1 (3.2) : 0/0
United Sevices Recreation
Martin Coetzee | 1 - 19 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Martin Coetzee | 15 | 8 | 2 | 1 | 187.50 |
Matt Rosslee | 9 | 10 | 2 | 0 | 90.00 |
David Jacquier | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Nizakat Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sahal Malvernkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
George Loup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luke Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kinchit Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Veer Mathur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adil Mehmood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Power, David (Hong Kong Cricket Club) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 4 | ||||
Total | 32 |
12 carreras 23/1 | 3 |
3 carreras 11/0 | 2 |
8 carreras 8/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Hong Kong CC - United Sevices Recreation 14.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información